Inhalt
Raumreservierungsanfrage
Bitte überprüfen Sie hier vor der Reservierungsanfrage selbst, ob die benötigten Räume bereits gebucht sind.
Benötigen Sie eine Auskunft, schreiben Sie eine Mail an kiss-raum(at)uni-koeln.de.
Raum | Etage | Raumnr. | Beamer | Plätze | Tische | Zusatzausstattung |
Seminarraum 0 | 2 | 2.017 | ja | 20 | 12 | Live Stream |
Seminarraum 1 | 2 | 2.016 | ja | 20 | 12 | Live Stream |
Seminarraum 2 | 1 | 1.022 | ja | 20 | 12 | Live Stream |
Seminarraum 3 | 1 | 1.023 | ja | 20 | 10 | Live Stream |
Seminarraum 4 | 1 | 1.024 | ja | 20 | 10 | Live Stream |
Seminarraum 5 | 1 | 1.025 | ja | 20 | 10 | Live Stream |
Seminarraum 6 | UG | U.001 | ja | 20 | 10 | Live Stream |
Beobachtungsraum 2 | EG | E.005 | ja | 12 | 4 | Live Stream |
Übungsraum 4 | 1 | 1.012 | nein | 5 | 2 | Lunge |
Übungsraum 5 | 1 | 1.013 | nein | 5 | 2 | Lunge |
Übungsraum 6 | 1 | 1.014 | nein | 5 | 2 | Herz |
Übungsraum 7 | 1 | 1.015 | nein | 5 | 2 | Herz |
Themenraum 1 | 1 | 1.010 | möglich | 20 | 20 | HNO / Augen |
Themenraum 2 | 1 | 1.011 | mögiich | 20 | 20 | Gyn. |
Themenraum 5 | UG | U.004 | mögiich | 10 | 10 |
|
Notfallbehandlung 1 | EG | E.001 | mögiich | 20 | 0 | Reanimation |
Notfallbehandlung 2 | EG | E.003 | mögiich | 20 | 0 | Reanimation |
Schockraum 1 | EG | E.002 | mögiich | 10 | 8 | Intubation |
Schockraum 2 | EG | E.004 | mögiich | 10 | 5 | Beatmung |
OP | EG | E.008 | mögiich | 20 | 4 | Traumatologie/Beatmung |
Anästhesie-Einleitung | EG | E.006 | ja | 5 | 0 | Anästhesiegerät |


